Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 604,000 427,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 504,000 327,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
137,000 88,500 0
.name.vn 46,200

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 298,100 309,100 309,100
.net 339,900 350,900 339,900
.org 317,900 360,800 306,900
.biz 477,400 578,600 477,400
.info 556,600 844,800 556,600
.asia 469,700 480,700 480,700
.mobi 697,400 925,100 697,400
.xxx 2,638,900 2,638,900 2,638,900
.tv 1,212,200 1,223,200 1,223,200
.co 925,100 936,100 914,100
.us 335,500 346,500 346,500
.eu 260,700 260,700 260,700
.site 42,900 803,000 781,000
.tel 398,200 486,200 486,200
.zone 792,000 803,000 792,000
.shop 917,400 1,105,500 917,400
.blog 925,100 936,100 925,100

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 39,600 331,100 39,600
.top 31,900 151,800 31,900
.in 348,700 359,700 348,700
.co.in 212,300 212,300 212,300
.firm.in 212,300 212,300 212,300
.net.in 299,200 310,200 299,200
.org.in 212,300 212,300 212,300
.com.co 488,400 499,400 488,400
.me 855,800 1,049,400 855,800
.online 42,900 803,000 42,900
.cc 754,600 754,600 754,600
.name 334,400 345,400 334,400
.gen.in 212,300 212,300 212,300
.ind.in 235,400 299,200 235,400
.tw 927,300 927,300 927,300
.land 826,100 997,700 826,100
.company 320,100 331,100 320,100
.academy 792,000 803,000 792,000
.gift 620,400 631,400 620,400
.marketing 886,600 897,600 886,600
.media 886,600 897,600 886,600
.website 42,900 645,700 42,900
.ws 533,500 533,500 533,500
0903.6264.39